Mutual Fund returns are subject to market risk including loss of capital on account of market volatility, force majeure events, changes in economic and political environment, default by issuers of securities to mutual funds, bankruptcy or insolvency of issuers and potential segregation of portfolio by AMCs in such circumstances.
Mutual Funds may also face suspension of redemption facilities in case the scheme faces liquidity crisis.
Mutual Funds are also subject to risk associated with subscription to new fund offering of the schemes such as price volatility risk, liquidity risk and delisting risk.
Mutual Funds also can wind up schemes on account of illiquid instruments, higher volume of redemption requests from investors or on account of unforeseen market events.
The information provided is limited to MF products that are being distributed/ promoted by Lakshminarayanan Kumaar and it may not be exhaustive and clients may consider other alternative products not offered by us before making investment decisions.
Mutual Funds Investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing.
Complaints & Grievance Redressal :
If you have any complaints regarding our Mutual Fund Distribution which is not resolved, you may escalate it to SEBI’s official channels:
- SEBI SCORES Portal (SEBI Complaints Redressal System)
- SMART ODR (Online Dispute Resolution)
- You may also reach us out at mastercarekumaar@gmail.com or +91 93810 17619
Please refer below for the current Brokerage Structure
Axis Mutual Fund
Brokerage Structure Effective from September 01, 2026 to September 30, 2026
| Name of the Scheme | Trail Year 1 (%) | Trail Year 2 (%) | Trail Year 3 (%) | Trail Year 4 onwards (%) |
| EQUITY SCHEMES | ||||
| Axis Focused Fund | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 |
| Axis Large Cap Fund | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 |
| Axis Mid Cap Fund | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 |
| Axis Flexi Cap Fund | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 |
| Axis Large &Mid Cap Fund | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 |
| Axis Quant Fund | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| Axis Small Cap Fund | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6700 |
| Axis Innovation Fund | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| Axis ELSS- Tax Saver Fund | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5400 |
| Axis Value Fund | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| Axis Multicap Fund | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| Axis Business Cycles Fund | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 |
| Axis India Manufacturing Fund | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 |
| AXIS CONSUMPTION FUND | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| AXIS MOMENTUM FUND | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| Axis Services Opportunities Fund | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| HYBRID SCHEMES | ||||
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| Axis Arbitrage Fund | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 1.2300 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2300 |
| Axis Equity Savings Fund | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| SOLUTION ORIENTED SCHEMES | ||||
| Axis Children’s Fund - No Lock-In | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9300 |
| Axis Retirement Fund - Aggressive Plan | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| Axis Retirement Fund - Conservative Plan | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 |
| Axis Retirement Fund - Dynamic Plan | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 |
| DEBT SCHEMES | ||||
| Axis Banking and PSU Debt Fund | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 |
| Axis Corporate Bond Fund | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 |
| Axis Credit Risk Fund | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 |
| Axis Dynamic Term Fund | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 |
| Axis Floating Interest Rates Fund | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 |
| Axis Gilt Fund | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 |
| Axis Liquid Fund | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 |
| Axis Long Term Fund | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 |
| Axis Medium Term Fund | 0.6600 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6600 |
| Axis Overnight Fund | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
| Axis Short Term Fund | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 |
| Axis Ultra Short Term fund | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 |
| Axis Ultra Short to Short Term Fund | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 |
| OTHER SCHEMES | ||||
| Axis BSE India Sector Leaders Index Fund | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 |
| Axis BSE Sensex Index Fund | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2028 Index Fund | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 |
| Axis CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index Fund | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 |
| Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index Fund | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond Financial Services – Sep 2027 Index Fund | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC - Jun 2027 Index Fund |
0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 |
| Axis CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC – Jun 2027 Index Fund |
0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| Axis CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| Axis Global Equity Alpha Fund of Fund | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8100 |
| Axis Global Innovation Fund of Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Gold and Silver Passive FoF | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| Axis Gold Fund | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 |
| Axis Greater China Equity Fund of Fund | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |
| Axis Income Plus Arbitrage Omni FOF | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 |
| Axis Money Market Fund | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0800 |
| Axis Multi Factor Passive FoF | 0.3900 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3900 |
| Axis Multi-Asset Omni FOF | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7200 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 |
| Axis NIFTY 100 Index Fund | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5500 |
| Axis NIFTY 50 Index Fund | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| Axis Nifty 500 Index Fund | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 |
| Axis Nifty Capital Markets Index Fund | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 |
| Axis Nifty Energy Index Fund | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 |
| Axis Nifty India Defence Index Fund | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 |
| AXIS NIFTY IT INDEX FUND | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| Axis NIFTY Next 50 Index Fund | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| Axis Nifty SDL September 2026 Debt Index Fund | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 |
| AXIS NIFTY500 QUALITY 50 INDEX FUND | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 |
| AXIS NIFTY500 VALUE 50 INDEX FUND | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 | 0.5800 |
| AXIS SILVER FUND OF FUND | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
Bandhan Mutual Fund
Trail Brokerage Structure applicable from 01-Apr-2026 till further notice
|
Amount Slab/Tran.Type | 1st Year Trail ( EX-GST) | GST | 1st Year Trail (Including GST) | 2nd Year Trail (EX-GST) | |
| Equity | ||||||
| Bandhan Business Cycle Fund | ALL | 1.06% | 0.19% | 1.25% | 1.06% | |
| Bandhan Elss Tax Saver Fund | ALL | 0.89% | 0.16% | 1.05% | 0.89% | |
| Bandhan Financial Services Fund | ALL | 1.14% | 0.21% | 1.35% | 1.14% | |
| Bandhan Flexi Cap Fund | ALL | 0.85% | 0.15% | 1.00% | 0.85% | |
| Bandhan Focused Fund | ALL | 1.06% | 0.19% | 1.25% | 1.06% | |
| Bandhan Healthcare Fund | ALL | 1.23% | 0.22% | 1.45% | 1.23% | |
| Bandhan Infrastructure Fund | ALL | 1.10% | 0.20% | 1.30% | 1.10% | |
| Bandhan Innovation Fund | ALL | 1.10% | 0.20% | 1.30% | 1.10% | |
| Bandhan Large & Mid Cap | ALL | 0.85% | 0.15% | 1.00% | 0.85% | |
| Bandhan Large Cap Fund | ALL | 1.06% | 0.19% | 1.25% | 1.06% | |
| Bandhan Mid Cap Fund | ALL | 1.06% | 0.19% | 1.25% | 1.06% | |
| Bandhan Multi Cap Fund | ALL | 1.02% | 0.18% | 1.20% | 1.02% | |
| Bandhan Multi-Factor Fund | ALL | 1.23% | 0.22% | 1.45% | 1.23% | |
| Bandhan Retirement Fund | ALL | 1.23% | 0.22% | 1.45% | 1.23% | |
| Bandhan Small Cap Fund | ALL | 0.81% | 0.14% | 0.95% | 0.81% | |
| Bandhan Transportation And Logistics Fund | ALL | 1.23% | 0.22% | 1.45% | 1.23% | |
| Bandhan Value Fund | ALL | 0.89% | 0.16% | 1.05% | 0.89% | |
| Hybrid | ||||||
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | ALL | 1.14% | 0.21% | 1.35% | 1.14% | |
| Bandhan Arbitrage Fund | ALL | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | ALL | 1.02% | 0.18% | 1.20% | 1.02% | |
| Bandhan Conservative Hybrid Fund | ALL | 1.02% | 0.18% | 1.20% | 1.02% | |
| Bandhan Equity Savings Fund | ALL | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | |
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund | ALL | 1.02% | 0.18% | 1.20% | 1.02% | |
| UST Pack | ||||||
| Bandhan Low Duration Fund | ALL | 0.21% | 0.04% | 0.25% | 0.21% | |
| Bandhan Money Market Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund | ALL | 0.13% | 0.02% | 0.15% | 0.13% | |
| Other Debt | ||||||
| Bandhan Banking And Psu Fund | ALL | 0.21% | 0.04% | 0.25% | 0.21% | |
| Bandhan Corporate Bond Fund | ALL | 0.21% | 0.04% | 0.25% | 0.21% | |
| Bandhan Credit Risk Fund | ALL | 0.76% | 0.14% | 0.90% | 0.76% | |
| Bandhan Dynamic Bond Fund | ALL | 0.85% | 0.15% | 1.00% | 0.85% | |
| Bandhan Floater Fund | ALL | 0.38% | 0.07% | 0.45% | 0.38% | |
| Bandhan Gilt Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Gilt Fund - 10 Year Constant Duration Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Long Duration Fund | ALL | 0.30% | 0.05% | 0.35% | 0.30% | |
| Bandhan Medium Duration Fund | ALL | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | |
| Bandhan Medium To Long Duration Fund | ALL | 0.85% | 0.15% | 1.00% | 0.85% | |
| Bandhan Short Duration Fund | ALL | 0.38% | 0.07% | 0.45% | 0.38% | |
| Cash | ||||||
| Bandhan Liquid Fund | ALL | 0.08% | 0.02% | 0.10% | 0.08% | |
| Bandhan Overnight Fund | ALL | 0.05% | 0.01% | 0.06% | 0.05% | |
| Index | ||||||
| Bandhan Bse Healthcare Index Fund | ALL | 0.38% | 0.07% | 0.45% | 0.38% | |
| Bandhan Crisil Ibx 90:10 Sdl Plus Gilt April 2032 Index Fund | ALL | 0.13% | 0.02% | 0.15% | 0.13% | |
| Bandhan Crisil Ibx 90:10 Sdl Plus Gilt Nov 2026 Index Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil Ibx 90:10 Sdl Plus Gilt Sep 2027 Index Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2028 Index Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2032 Index Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil-Ibx 10:90 Gilt + Sdl Index Dec 2029 Fund | ALL | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | |
| Bandhan Crisil-Ibx Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | ALL | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | |
| Bandhan Nifty 100 Index Fund | ALL | 0.34% | 0.06% | 0.40% | 0.34% | |
| Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Nifty 50 Index Fund | ALL | 0.34% | 0.06% | 0.40% | 0.34% | |
| Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | ALL | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | |
| Bandhan Nifty Bank Index Fund | ALL | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | |
| Bandhan Nifty It Index Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | ALL | 0.42% | 0.08% | 0.50% | 0.42% | |
| Bandhan Nifty Next 50 Index Fund | ALL | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | |
| Bandhan Nifty Smallcap 250 Index Fund | ALL | 0.42% | 0.08% | 0.50% | 0.42% | |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund | ALL | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.51% | |
| Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | ALL | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | |
| Bandhan Nifty200 Momentum 30 Index Fund | ALL | 0.48% | 0.09% | 0.57% | 0.48% | |
| Bandhan Bse India Sector Leaders Index Fund | ALL | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | |
| Fund of Fund & ETF | ||||||
| Bandhan Aggressive Hybrid Passive Fof | ALL | 0.09% | 0.02% | 0.10% | 0.09% | |
| Bandhan Conservative Hybrid Passive Fof | ALL | 0.11% | 0.02% | 0.13% | 0.11% | |
| Bandhan Gold Etf Fof | ALL | 0.30% | 0.05% | 0.35% | 0.30% | |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active Fof | ALL | 0.21% | 0.04% | 0.25% | 0.21% | |
| Bandhan Multi-Asset Passive Fof | ALL | 0.13% | 0.02% | 0.15% | 0.13% | |
| Bandhan Silver Etf Fof | ALL | 0.30% | 0.05% | 0.35% | 0.30% | |
| Bandhan Us Specific Equity Active Fof | ALL | 0.85% | 0.15% | 1.00% | 0.85% | |
| Bandhan Us Treasury Bond 0-1 Yr Sp. Debt
Passive Fof |
ALL | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
Canara Robeco Mutual Fund
(01ST JUL 2026 – 30TH SEP 2026)
| Trail Brokerage (Day 1 onwards) (%) | |
|
|
| Product | Total Payout | Base Brokerage Rate | GST |
| EQUITY FUNDS | |||
| Canara Robeco Banking and Financial Services Fund | 1.55 | 1.31 | 0.24 |
| Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund | 1.40 | 1.19 | 0.21 |
| Canara Robeco Infrastructure | 1.35 | 1.14 | 0.21 |
| Canara Robeco Value Fund | 1.35 | 1.14 | 0.21 |
| Canara Robeco Manufacturing Fund | 1.35 | 1.14 | 0.21 |
| Canara Robeco Balanced Advantage Fund | 1.35 | 1.14 | 0.21 |
| Canara Robeco Consumption Fund | 1.20 | 1.02 | 0.18 |
| Canara Robeco Focused Fund | 1.20 | 1.02 | 0.18 |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 1.20 | 1.02 | 0.18 |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | 1.10 | 0.93 | 0.17 |
| Canara Robeco Small Cap Fund | 1.05 | 0.89 | 0.16 |
| Canara Robeco Equity Hybrid Fund | 1.05 | 0.89 | 0.16 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund | 1.05 | 0.89 | 0.16 |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver | 1.00 | 0.85 | 0.15 |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 1.00 | 0.85 | 0.15 |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | 0.95 | 0.81 | 0.14 |
| DEBT FUNDS | |||
| Canara Robeco Income Fund | 1.30 | 1.10 | 0.20 |
| Canara Robeco Conservative Hybrid Fund | 1.25 | 1.06 | 0.19 |
| Canara Robeco Dynamic Bond Fund | 1.15 | 0.97 | 0.18 |
| Canara Robeco Gilt Fund | 0.80 | 0.68 | 0.12 |
| Canara Robeco Short Duration Fund | 0.65 | 0.55 | 0.10 |
| Canara Robeco Corporate Bond Fund | 0.65 | 0.55 | 0.10 |
| Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | 0.45 | 0.38 | 0.07 |
| Canara Robeco Savings Fund | 0.41 | 0.35 | 0.06 |
| MONEY MARKET FUNDS | |||
| Canara Robeco Ultra Short Term Fund | 0.65 | 0.55 | 0.10 |
| Canara Robeco Liquid Fund | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| Canara Robeco Overnight Fund | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
DSP Mutual Fund
From 01-Jul-2026 To 30-Sep-2026
| Type | Year 1,2,3 Trail (ex-GST) | GST on Year 1,2,3 Trail | Total (Incl. GST) | Year 4 & Onwards Trail (ex-GST) | GST on Year 4 & Onwards Trail | Total (Incl. GST) |
| Hybrid | ||||||
| DSP Aggressive Hybrid Fund | 0.82% | 0.15% | 0.97% | 0.74% | 0.13% | 0.87% |
| DSP Equity Savings Fund | 0.68% | 0.12% | 0.80% | 0.64% | 0.11% | 0.75% |
| DSP Regular Savings Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund | 1.00% | 0.18% | 1.18% | 0.92% | 0.17% | 1.09% |
| DSP Multi Asset Allocation Fund | 0.75% | 0.14% | 0.89% | 0.67% | 0.12% | 0.79% |
| Index Fund | ||||||
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | 0.08% | 0.55% |
| DSP Nifty 50 Index Fund | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | 0.03% | 0.20% |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund | 0.49% | 0.09% | 0.58% | 0.41% | 0.07% | 0.48% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund | 0.13% | 0.02% | 0.15% | 0.13% | 0.02% | 0.15% |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund | 0.08% | 0.02% | 0.10% | 0.08% | 0.02% | 0.10% |
| DSP CRISIL SDL Plus G-Sec Apr 2033 50:50 Index Fund |
0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | 0.03% | 0.20% |
| DSP Nifty Bank Index Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP BSE Sensex Next 30 Index Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Nifty Private Bank Index Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Nifty IT Index Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Nifty Healthcare Index Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP NIFTY 500 FLEXICAP QUALITY 30 INDEX FUND | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Nifty 500 Index Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| ELSS | ||||||
| DSP ELSS Tax Saver Fund | 0.78% | 0.14% | 0.92% | 0.70% | 0.13% | 0.83% |
| Equity | ||||||
| DSP Large and Midcap Fund | 0.82% | 0.15% | 0.97% | 0.74% | 0.13% | 0.87% |
| DSP Focussed Fund | 0.93% | 0.17% | 1.10% | 0.85% | 0.15% | 1.00% |
| DSP Flexi Cap Fund | 0.88% | 0.16% | 1.04% | 0.80% | 0.14% | 0.94% |
| DSP Large Cap Fund | 0.82% | 0.15% | 0.97% | 0.74% | 0.13% | 0.87% |
| DSP India T.I.G.E.R Fund | 0.90% | 0.16% | 1.06% | 0.82% | 0.15% | 0.97% |
| DSP Mid Cap Fund | 0.80% | 0.14% | 0.94% | 0.72% | 0.13% | 0.85% |
| DSP Small Cap Fund | 0.80% | 0.14% | 0.94% | 0.72% | 0.13% | 0.85% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund | 0.93% | 0.17% | 1.10% | 0.85% | 0.15% | 1.00% |
| DSP Healthcare Fund | 0.95% | 0.17% | 1.12% | 0.87% | 0.16% | 1.03% |
| DSP Quant Fund | 0.64% | 0.11% | 0.75% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Value Fund | 0.68% | 0.12% | 0.80% | 0.64% | 0.11% | 0.75% |
| DSP Banking & Financial Services Fund | 1.10% | 0.20% | 1.30% | 1.02% | 0.18% | 1.20% |
| DSP Multicap Fund | 1.02% | 0.18% | 1.20% | 0.93% | 0.17% | 1.10% |
| DSP Business Cycle Fund | 1.07% | 0.19% | 1.26% | 0.99% | 0.18% | 1.17% |
| Fund of Funds | ||||||
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | 0.03% | 0.20% |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP US Specific Equity Omni FoF | 0.68% | 0.12% | 0.80% | 0.64% | 0.11% | 0.75% |
| DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.47% | 0.08% | 0.55% |
| DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF | 0.51% | 0.09% | 0.60% | 0.47% | 0.08% | 0.55% |
| DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.51% | 0.09% | 0.60% |
| DSP Gold ETF Fund of Fund | 0.30% | 0.05% | 0.35% | 0.30% | 0.05% | 0.35% |
| DSP US Specific Debt Passive FoF | 0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.05% |
| DSP Silver ETF Fund of Fund | 0.34% | 0.06% | 0.40% | 0.34% | 0.06% | 0.40% |
| DSP Multi Asset Omni Fund of Funds | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| Arbitrage | ||||||
| DSP Arbitrage Fund | 0.47% | 0.08% | 0.55% | 0.47% | 0.08% | 0.55% |
| Fixed Income | ||||||
| DSP Bond Fund | 0.34% | 0.06% | 0.40% | 0.34% | 0.06% | 0.40% |
| DSP Credit Risk Fund | 0.59% | 0.11% | 0.70% | 0.59% | 0.11% | 0.70% |
| DSP Banking and PSU Debt Fund | 0.21% | 0.04% | 0.25% | 0.21% | 0.04% | 0.25% |
| DSP Short Term Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Strategic Bond Fund | 0.55% | 0.10% | 0.65% | 0.55% | 0.10% | 0.65% |
| DSP Gilt Fund | 0.42% | 0.08% | 0.50% | 0.42% | 0.08% | 0.50% |
| DSP 10Y G-Sec Fund | 0.17% | 0.03% | 0.20% | 0.17% | 0.03% | 0.20% |
HDFC Mutual Fund
01 July, 2026 to 30 September, 2026
| Scheme Name | Trail Year 1 to
3 - APM (p.a) - EX GST |
Trail Year 4
Onwards - APM (p.a) - EX GST |
Trail Year 1 to
3 - APM (p.a) -Inc GST |
Trail Year 4
Onwards - APM (p.a) - Inc GST |
| HDFC Multi-Asset Active FOF | 0.847% | 0.797% | 1.000% | 0.941% |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF | 0.890% | 0.840% | 1.050% | 0.991% |
| Equity Schemes: | ||||
| HDFC MNC Fund # | 1.140% | 1.090% | 1.345% | 1.286% |
| HDFC Consumption Fund # | 0.960% | 0.910% | 1.133% | 1.074% |
| HDFC Pharma & Healthcare Fund # | 0.900% | 0.850% | 1.062% | 1.003% |
| HDFC Transportation & Logistics Fund # | 0.960% | 0.910% | 1.133% | 1.074% |
| HDFC Technology Fund # | 0.960% | 0.910% | 1.133% | 1.074% |
| HDFC Infrastructure Fund # | 0.900% | 0.850% | 1.062% | 1.003% |
| HDFC Housing Opportunities Fund # | 0.960% | 0.910% | 1.133% | 1.074% |
| HDFC Innovation Fund # | 0.900% | 0.850% | 1.062% | 1.003% |
| HDFC Banking and Financial Services Fund # | 0.900% | 0.850% | 1.062% | 1.003% |
| HDFC Business Cycle Fund # | 0.900% | 0.850% | 1.062% | 1.003% |
| HDFC Defence Fund | 0.840% | 0.790% | 0.991% | 0.932% |
| HDFC Manufacturing Fund | 0.810% | 0.760% | 0.956% | 0.897% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 0.534% | 0.484% | 0.630% | 0.571% |
| HDFC Multi Cap Fund # | 0.780% | 0.730% | 0.920% | 0.861% |
| HDFC Large Cap Fund | 0.660% | 0.610% | 0.779% | 0.720% |
| HDFC Large and Mid cap Fund # | 0.720% | 0.670% | 0.850% | 0.791% |
