Scheme Wise Commission Disclosure
| Sr. No. | Scheme Name | Trail 1st yr |
|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN INDIA INDEX FUND NSE NIFTY PLAN (FIIF) | 0.20% |
| 2 | JM Liquid Fund | 0.05% |
| 3 | JM Overnight Fund | 0.04% |
| 4 | 360 ONE Balanced Hybrid Fund | 1.12% |
| 5 | 360 ONE Dynamic Bond Fund | 0.21% |
| 6 | 360 ONE ELSS Nifty 50 Tax Saver Index Fund | 0.21% |
| 7 | 360 ONE Flexicap Fund | 1.04% |
| 8 | 360 ONE Focused Equity Fund | 0.62% |
| 9 | 360 ONE Liquid Fund | 0.04% |
| 10 | 360 ONE Multi Asset Allocation Fund | 1.02% |
| 11 | 360 ONE Overnight Fund | 0.04% |
| 12 | 360 ONE Quant Fund | 1.12% |
| 13 | Abakkus Flexi Cap Fund | 1.10% |
| 14 | Abakkus Liquid Fund | 0.08% |
| 15 | Abakkus Small Cap Fund | 1.30% |
| 16 | Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 0.45% |
| 17 | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 0.63% |
| 18 | Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna | 0.95% |
| 19 | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | 0.75% |
| 20 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | 0.34% |
| 21 | Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | 0.80% |
| 22 | Aditya Birla Sun Life BSE 500 MOMENTUM 50 INDEX FUND | 0.50% |
| 23 | Aditya Birla Sun Life BSE 500 QUALITY 50 INDEX FUND | 0.50% |
| 24 | Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | 0.50% |
| 25 | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 0.85% |
| 26 | Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 0.85% |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 0.35% |
| 28 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 0.75% |
| 29 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | 0.17% |
| 30 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | 0.65% |
| 31 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | 0.10% |
| 32 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU - Apr 2027 Index Fund | 0.12% |
| 33 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt Apr 2028 Index Fund | 0.20% |
| 34 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt Apr 2029 Index Fund | 0.15% |
| 35 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt April 2033 Index Fund | 0.15% |
| 36 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 0.15% |
| 37 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 Index Fund | 0.18% |
| 38 | ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL-IBX AAA Financial Services INDEX SEP 2027 FUND | 0.15% |
| 39 | ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC INDEX | 0.20% |
| 40 | Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX Financial Services 3 to 6 Months Debt Index Fund | 0.15% |
| 41 | Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund | 0.15% |
| 42 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 0.75% |
| 43 | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 0.90% |
| 44 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 0.50% |
| 45 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | 0.50% |
| 46 | Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 0.70% |
| 47 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | 0.75% |
| 48 | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 0.53% |
| 49 | Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | 1.00% |
| 50 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 0.65% |
| 51 | Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund | 0.15% |
| 52 | Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 0.75% |
| 53 | Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | 0.40% |
| 54 | Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund of Fund | 0.50% |
| 55 | Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 0.20% |
| 56 | Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 0.51% |
| 57 | Aditya Birla Sun Life Income Fund | 0.40% |
| 58 | Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 0.20% |
| 59 | Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 0.95% |
| 60 | Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 0.90% |
| 61 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | 0.75% |
| 62 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 0.65% |
| 63 | Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 0.09% |
| 64 | Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund | 0.50% |
| 65 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund | 0.65% |
| 66 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 0.90% |
| 67 | Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan | 0.65% |
| 68 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 0.75% |
| 69 | Aditya Birla Sun Life MNC Fund | 0.80% |
| 70 | Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 0.12% |
| 71 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | 0.94% |
| 72 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 0.60% |
| 73 | Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF | 0.18% |
| 74 | Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | 0.75% |
| 75 | Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 0.45% |
| 76 | Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | 0.22% |
| 77 | Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 0.45% |
| 78 | Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | 0.30% |
| 79 | Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 0.35% |
| 80 | Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund | 0.25% |
| 81 | Aditya Birla Sun Life NIFTY SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40 Index Fund | 0.12% |
| 82 | Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Sep 2027 Index Fund | 0.18% |
| 83 | Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | 0.35% |
| 84 | Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | 0.09% |
| 85 | Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 0.95% |
| 86 | Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 0.75% |
| 87 | Aditya Birla Sun Life Quant Fund | 0.85% |
| 88 | Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund | 0.80% |
| 89 | Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - The 30s Plan | 1.05% |
| 90 | Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - The 40s Plan | 1.05% |
| 91 | Aditya Birla Sun Life Retirement Fund - The 50s Plan | 0.90% |
| 92 | Aditya Birla Sun Life Retirement Fund 'The 50s Plus - Debt Plan | 0.95% |
| 93 | Aditya Birla Sun Life Savings Fund | 0.25% |
| 94 | Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | 0.40% |
| 95 | Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund of Fund | 0.25% |
| 96 | Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 0.80% |
| 97 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 0.95% |
| 98 | Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund | 0.90% |
| 99 | Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF | 0.21% |
| 100 | ADITYA BIRLA SUN LIFE US TREASURY 1-3 YEAR BOND ETFS FOF | 0.03% |
| 101 | ADITYA BIRLA SUN LIFE US TREASURY 3-10 YEAR BOND ETFS FOF | 0.02% |
| 102 | Aditya Birla Sun Life Value Fund | 0.80% |
| 103 | AXIS AGGRESSIVE HYBRID FUND | 1.10% |
| 104 | AXIS ARBITRAGE FUND | 0.59% |
| 105 | AXIS BALANCED ADVANTAGE FUND | 1.14% |
| 106 | AXIS BANKING & PSU DEBT FUND | 0.25% |
| 107 | AXIS BSE INDIA SECTOR LEADERS INDEX FUND | 0.52% |
| 108 | AXIS BSE SENSEX INDEX FUND | 0.40% |
| 109 | AXIS BUSINESS CYCLES FUND | 0.83% |
| 110 | AXIS CHILDREN'S FUND | 0.97% |
| 111 | AXIS CONSERVATIVE HYBRID FUND | 1.14% |
| 112 | AXIS CONSUMPTION FUND | 1.06% |
| 113 | AXIS CORPORATE BOND FUND | 0.50% |
| 114 | AXIS CREDIT RISK FUND | 0.72% |
| 115 | AXIS CRISIL IBX AAA NBFC INDEX JUNE 2027 FUND | 0.24% |
| 116 | AXIS CRISIL IBX SDL MAY 2027 INDEX FUND | 0.10% |
| 117 | AXIS CRISIL IBX50:50 GILT PLUS SDL JUNE 2028 INDEX FUND | 0.15% |
| 118 | AXIS CRISIL IBX50:50 GILT PLUS SDL SEP 2027 INDEX FUND | 0.17% |
| 119 | AXIS CRISIL-IBX AAA BOND FIN SER. SEP27 INDEX FUND | 0.06% |
| 120 | AXIS CRISIL-IBX AAA BOND NBFC-HFC - JUN 2027 INDEX FUND | 0.08% |
| 121 | AXIS CRISIL-IBX FIN SER. 3-6 MONTHS DEBT INDEX FUND | 0.10% |
| 122 | AXIS DYNAMIC BOND FUND | 0.21% |
| 123 | AXIS ELSS TAX SAVER FUND | 0.65% |
| 124 | AXIS EQUITY SAVINGS FUND | 1.19% |
| 125 | AXIS ESG INTEGRATION STRATEGY FUND | 1.14% |
| 126 | AXIS FLEXI CAP FUND | 0.93% |
| 127 | AXIS FLOATER FUND | 0.25% |
| 128 | AXIS FOCUSED FUND | 0.89% |
| 129 | AXIS GILT FUND | 0.21% |
| 130 | AXIS GLOBAL EQUITY ALPHA FUND OF FUND | 1.00% |
| 131 | AXIS GLOBAL INNOVATION FUND OF FUND | 0.99% |
| 132 | AXIS GOLD AND SILVER PASSIVE FOF | 0.25% |
| 133 | AXIS GOLD FUND | 0.20% |
| 134 | AXIS GREATER CHINA EQUITY FUND OF FUND | 0.91% |
| 135 | AXIS INCOME PLUS ARBITRAGE ACTIVE FOF | 0.25% |
| 136 | AXIS INCOME PLUS ARBITRAGE PASSIVE FOF | 0.24% |
| 137 | AXIS INDIA MANUFACTURING FUND | 0.82% |
| 138 | AXIS INNOVATION FUND | 1.06% |
| 139 | AXIS LARGE & MID CAP FUND | 0.85% |
| 140 | AXIS LARGE CAP FUND | 0.68% |
| 141 | AXIS LIQUID FUND | 0.08% |
| 142 | AXIS LONG DURATION FUND | 0.34% |
| 143 | AXIS MIDCAP FUND | 0.72% |
| 144 | AXIS MOMENTUM FUND | 1.06% |
| 145 | AXIS MONEY MARKET FUND | 0.10% |
| 146 | AXIS MULTI ASSET ALLOCATION FUND | 0.98% |
| 147 | AXIS MULTI FACTOR PASSIVE FOF | 0.39% |
| 148 | AXIS MULTI-ASSET ACTIVE FOF | 0.69% |
| 149 | AXIS MULTICAP FUND | 0.97% |
| 150 | AXIS NASDAQ 100 FUND OF FUND | 0.34% |
| 151 | AXIS NIFTY 100 INDEX FUND | 0.53% |
| 152 | AXIS NIFTY 50 INDEX FUND | 0.25% |
| 153 | AXIS NIFTY 500 INDEX FUND | 0.62% |
| 154 | AXIS NIFTY BANK INDEX FUND | 0.56% |
| 155 | AXIS NIFTY CAPITAL MARKETS INDEX FUND | 0.56% |
| 156 | AXIS NIFTY INDIA DEFENCE INDEX FUND | 0.56% |
| 157 | AXIS NIFTY IT INDEX FUND | 0.58% |
| 158 | AXIS NIFTY MIDCAP 50 INDEX FUND | 0.57% |
| 159 | AXIS NIFTY NEXT 50 INDEX FUND | 0.59% |
| 160 | AXIS NIFTY SDL SEPTEMBER 2026 DEBT INDEX FUND | 0.10% |
| 161 | AXIS NIFTY SMALLCAP 50 INDEX FUND | 0.58% |
| 162 | AXIS NIFTY500 MOMENTUM 50 INDEX FUND | 0.53% |
| 163 | AXIS NIFTY500 QUALITY 50 INDEX FUND | 0.55% |
| 164 | AXIS NIFTY500 VALUE 50 INDEX FUND | 0.57% |
| 165 | AXIS OVERNIGHT FUND | 0.02% |
| 166 | AXIS QUANT FUND | 1.14% |
| 167 | AXIS RETIREMENT FUND - AGGRESSIVE PLAN | 0.97% |
| 168 | AXIS RETIREMENT FUND - CONSERVATIVE PLAN | 1.10% |
| 169 | AXIS RETIREMENT FUND - DYNAMIC PLAN | 1.27% |
| 170 | AXIS SERVICES OPPORTUNITIES FUND | 0.85% |
| 171 | AXIS SHORT DURATION FUND | 0.47% |
| 172 | AXIS SILVER FUND OF FUND | 0.38% |
| 173 | AXIS SMALL CAP FUND | 0.72% |
| 174 | AXIS STRATEGIC BOND FUND | 0.51% |
| 175 | AXIS TREASURY ADVANTAGE FUND | 0.21% |
| 176 | AXIS ULTRA SHORT DURATION FUND | 0.59% |
| 177 | AXIS US TREASURY DYNAMIC BOND ETF FUND OF FUND | 0.04% |
| 178 | AXIS VALUE FUND | 1.02% |
| 179 | Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 0.50% |
| 180 | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | 1.06% |
| 181 | Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | 1.15% |
| 182 | Bajaj Finserv Banking and PSU | 0.42% |
| 183 | Bajaj Finserv Consumption Fund | 1.10% |
| 184 | Bajaj Finserv ELSS Fund | 1.15% |
| 185 | Bajaj Finserv Equity Savings Fund | 0.64% |
| 186 | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 0.85% |
| 187 | Bajaj Finserv Gilt Fund | 0.47% |
| 188 | Bajaj Finserv Healthcare Fund | 1.15% |
| 189 | Bajaj Finserv Large and Midcap Fund | 0.98% |
| 190 | Bajaj Finserv Large Cap Fund | 1.06% |
| 191 | Bajaj Finserv Liquid Fund | 0.05% |
| 192 | Bajaj Finserv Low Duration Fund | 0.55% |
| 193 | Bajaj Finserv Money Market Fund | 0.30% |
| 194 | Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund | 1.06% |
| 195 | Bajaj Finserv Multicap Fund | 1.06% |
| 196 | Bajaj Finserv Nifty 50 Index Fund | 0.40% |
| 197 | Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund | 0.40% |
| 198 | Bajaj Finserv Overnight Fund | 0.04% |
| 199 | Bajaj Finserv Small Cap Fund | 1.00% |
| 200 | Bandhan Aggressive Hybrid Fund | 1.31% |
| 201 | Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF | 0.30% |
| 202 | Bandhan Arbitrage Fund | 0.58% |
| 203 | Bandhan Balanced Advantage Fund | 1.13% |
| 204 | Bandhan Banking and PSU Fund | 0.33% |
| 205 | Bandhan BSE Healthcare Index Fund | 0.52% |
| 206 | Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund | 0.55% |
| 207 | Bandhan Business Cycle Fund | 1.23% |
| 208 | Bandhan Conservative Hybrid Fund | 1.05% |
| 209 | Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF | 0.09% |
| 210 | Bandhan Corporate Bond Fund | 0.32% |
| 211 | Bandhan Credit Risk Fund | 0.94% |
| 212 | Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt Sep 2027 Index Fund | 0.17% |
| 213 | Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt April 2032 Index Fund | 0.12% |
| 214 | Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt Nov 2026 Index Fund | 0.17% |
| 215 | Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund | 0.23% |
| 216 | Bandhan CRISIL IBX Gilt April 2032 Index Fund | 0.24% |
| 217 | Bandhan CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 0.23% |
| 218 | Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt + SDL Index Dec 2029 Fund | 0.12% |
| 219 | Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0.57% |
| 220 | Bandhan Dynamic Bond Fund | 0.91% |
| 221 | Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 1.02% |
| 222 | Bandhan Equity Savings Fund | 0.58% |
| 223 | Bandhan Financial Services Fund | 1.27% |
| 224 | Bandhan Flexi Cap Fund | 0.98% |
| 225 | Bandhan Floater Fund | 0.36% |
| 226 | Bandhan Focused Fund | 1.15% |
| 227 | Bandhan Gilt Fund | 0.64% |
| 228 | Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund | 0.24% |
| 229 | Bandhan Gold ETF FOF | 0.26% |
| 230 | Bandhan Healthcare Fund | 1.39% |
| 231 | Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF | 0.15% |
| 232 | Bandhan Infrastructure Fund | 1.19% |
| 233 | Bandhan Innovation Fund | 1.15% |
| 234 | Bandhan Large & Mid Cap Fund | 1.01% |
| 235 | Bandhan Large Cap Fund | 1.17% |
| 236 | Bandhan Liquid Fund | 0.08% |
| 237 | Bandhan Long Duration Fund | 0.36% |
| 238 | Bandhan Low Duration Fund | 0.34% |
| 239 | Bandhan Medium Duration Fund | 0.75% |
| 240 | Bandhan Medium to Long Duration Fund | 1.14% |
| 241 | Bandhan Midcap Fund | 1.15% |
| 242 | Bandhan Money Market Fund | 0.17% |
| 243 | Bandhan Multi Asset Allocation Fund | 1.07% |
| 244 | Bandhan Multi Cap Fund | 1.10% |
| 245 | Bandhan Multi-Asset Passive FOF | 0.13% |
| 246 | Bandhan Multi-Factor Fund | 1.37% |
| 247 | Bandhan Nifty 100 Index Fund | 0.31% |
| 248 | Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 0.55% |
| 249 | Bandhan Nifty 50 Index Fund | 0.31% |
| 250 | Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 0.54% |
| 251 | Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund | 0.53% |
| 252 | Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund | 0.55% |
| 253 | Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 0.54% |
| 254 | Bandhan Nifty Bank Index Fund | 0.55% |
| 255 | Bandhan Nifty IT Index Fund | 0.55% |
| 256 | Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | 0.42% |
| 257 | Bandhan Nifty Next 50 Index Fund | 0.56% |
| 258 | Bandhan Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0.46% |
| 259 | Bandhan Nifty Total Market Index Fund | 0.55% |
| 260 | Bandhan Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 0.50% |
| 261 | Bandhan Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 0.53% |
| 262 | Bandhan Overnight Fund | 0.03% |
| 263 | Bandhan Retirement Fund | 1.40% |
| 264 | Bandhan Short Duration Fund | 0.43% |
| 265 | Bandhan Silver ETF FOF | 0.27% |
| 266 | Bandhan Small Cap Fund | 0.95% |
| 267 | Bandhan Transportation and Logistics Fund | 1.38% |
| 268 | Bandhan Ultra Short Duration Fund | 0.22% |
| 269 | Bandhan US Specific Equity Active FOF | 0.88% |
| 270 | Bandhan US Treasury Bond 0-1 Year Specific Debt Passive FOF | 0.01% |
| 271 | Bandhan Value Fund | 0.97% |
| 272 | Bank of India Arbitrage Fund | 0.50% |
| 273 | Bank of India Balanced Advantage Fund | 1.30% |
| 274 | Bank of India Banking & Financial Services Fund | 1.25% |
| 275 | Bank of India Business Cycle Fund | 1.25% |
| 276 | Bank of India Conservative Hybrid Fund | 1.10% |
| 277 | Bank of India Consumption Fund | 1.25% |
| 278 | Bank of India Credit Risk Fund | 0.70% |
| 279 | Bank of India ELSS Tax Saver | 1.05% |
| 280 | Bank of India Flexi Cap Fund | 0.95% |
| 281 | Bank of India Large & Mid Cap Fund | 1.25% |
| 282 | Bank of India Large Cap Fund | 1.25% |
| 283 | Bank of India Liquid Fund | 0.03% |
| 284 | Bank of India Manufacturing & Infrastructure Fund | 1.25% |
| 285 | Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | 1.05% |
| 286 | Bank of India Mid Cap Fund | 1.25% |
| 287 | Bank of India Money Market Fund | 0.25% |
| 288 | Bank of India Multi Asset Allocation Fund | 1.00% |
| 289 | Bank of India Multicap Fund | 1.10% |
| 290 | Bank of India Overnight Fund | 0.03% |
| 291 | Bank of India Short Term Income Fund | 0.60% |
| 292 | Bank of India Small Cap Fund | 0.95% |
| 293 | Bank of India Ultra Short Duration Fund | 0.50% |
| 294 | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | 1.27% |
| 295 | Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund | 0.89% |
| 296 | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 0.68% |
| 297 | Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 1.06% |
| 298 | Baroda BNP Paribas Banking & Financial Services Fund | 1.65% |
| 299 | Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | 1.53% |
| 300 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | 1.48% |
| 301 | Baroda BNP Paribas Childrens Fund | 1.69% |
| 302 | Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund | 1.10% |
| 303 | Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund | 0.21% |
| 304 | Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund | 1.06% |
| 305 | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | 1.48% |
| 306 | Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund | 1.06% |
| 307 | Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | 1.27% |
| 308 | Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund | 1.53% |
| 309 | Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | 1.27% |
| 310 | Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund | 1.53% |
| 311 | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 1.27% |
| 312 | Baroda BNP Paribas Focused Fund | 1.48% |
| 313 | Baroda BNP Paribas Gilt Fund | 0.21% |
| 314 | Baroda BNP Paribas Gold ETF FOF | 0.34% |
| 315 | Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund | 1.53% |
| 316 | Baroda BNP Paribas Income plus Arbitrage Active FOF | 0.15% |
| 317 | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | 1.27% |
| 318 | Baroda BNP Paribas Innovation Fund | 1.27% |
| 319 | Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund | 1.27% |
| 320 | Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 1.14% |
| 321 | Baroda BNP Paribas Liquid Fund | 0.08% |
| 322 | Baroda BNP Paribas Low Duration Fund | 0.68% |
| 323 | Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund | 1.27% |
| 324 | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 1.14% |
| 325 | Baroda BNP Paribas Money Market Fund | 0.12% |
| 326 | Baroda BNP Paribas Multi Asset Active FOF | 0.68% |
| 327 | Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund | 1.27% |
| 328 | Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | 1.14% |
| 329 | Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund | 0.34% |
| 330 | Baroda BNP Paribas NIFTY Midcap 150 Index Fund | 0.51% |
| 331 | Baroda BNP Paribas Nifty SDL Dec 2026 Index Fund | 0.25% |
| 332 | Baroda BNP Paribas Nifty SDL Dec 2028 Index Fund | 0.25% |
| 333 | Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 0.59% |
| 334 | Baroda BNP Paribas Overnight Fund | 0.04% |
| 335 | Baroda BNP Paribas Retirement Fund | 1.69% |
| 336 | Baroda BNP Paribas Short Duration Fund | 0.64% |
| 337 | Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | 1.27% |
| 338 | Baroda BNP Paribas Ultra Short Duration Fund | 0.15% |
| 339 | Baroda BNP Paribas Value Fund | 1.27% |
| 340 | Canara Robeco Balanced Advantage Fund | 1.19% |
| 341 | Canara Robeco Banking and Financial Services Fund | 1.36% |
| 342 | Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | 0.38% |
| 343 | Canara Robeco Conservative Hybrid Fund | 1.06% |
| 344 | Canara Robeco Consumption Fund | 1.06% |
| 345 | Canara Robeco Corporate Bond Fund | 0.55% |
| 346 | Canara Robeco Dynamic Bond Fund | 0.97% |
| 347 | Canara Robeco ELSS Tax Saver | 0.85% |
| 348 | Canara Robeco Equity Hybrid Fund | 0.89% |
| 349 | Canara Robeco Flexi Cap Fund | 0.89% |
| 350 | Canara Robeco Focused Fund | 1.02% |
| 351 | Canara Robeco Gilt Fund | 0.68% |
| 352 | Canara Robeco Income Fund | 1.10% |
| 353 | Canara Robeco Infrastructure | 1.14% |
| 354 | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund | 0.85% |
| 355 | Canara Robeco Large Cap Fund | 0.89% |
| 356 | Canara Robeco Liquid Fund | 0.08% |
| 357 | Canara Robeco Manufacturing Fund | 1.19% |
| 358 | Canara Robeco Mid Cap Fund | 1.06% |
| 359 | Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund | 1.19% |
| 360 | Canara Robeco Multi Cap Fund | 0.97% |
| 361 | Canara Robeco Overnight Fund | 0.03% |
| 362 | Canara Robeco Savings Fund | 0.35% |
| 363 | Canara Robeco Short Duration Fund | 0.55% |
| 364 | Canara Robeco Small Cap Fund | 0.89% |
| 365 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund | 0.55% |
| 366 | Canara Robeco Value Fund | 1.19% |
| 367 | DSP 10Y G-Sec Fund | 0.17% |
| 368 | DSP Aggressive Hybrid Fund | 0.82% |
| 369 | DSP Arbitrage Fund | 0.47% |
| 370 | DSP Banking & Financial Services Fund | 1.10% |
| 371 | DSP Banking and PSU Debt Fund | 0.21% |
| 372 | DSP Bond Fund | 0.34% |
| 373 | DSP Business Cycle Fund | 1.07% |
| 374 | DSP Corporate Bond Fund | 0.21% |
| 375 | DSP Credit Risk Fund | 0.59% |
| 376 | DSP Crisil SDL GSEC 2033 | 0.17% |
| 377 | DSP Dynamic Asset Allocation Fund | 1.00% |
| 378 | DSP ELSS Tax Saver Fund | 0.78% |
| 379 | DSP Equity Savings Fund | 0.68% |
| 380 | DSP Flexi Cap Fund | 0.88% |
| 381 | DSP Floater Fund | 0.21% |
| 382 | DSP Focused Fund | 0.93% |
| 383 | DSP Gilt Fund | 0.42% |
| 384 | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF | 0.51% |
| 385 | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF | 0.59% |
| 386 | DSP Gold ETF FoF | 0.30% |
| 387 | DSP Healthcare Fund | 0.95% |
| 388 | DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF | 0.17% |
| 389 | DSP India TIGER Fund | 0.90% |
| 390 | DSP Large and Mid Cap Fund | 0.82% |
| 391 | DSP Large Cap Fund | 0.82% |
| 392 | DSP Liquidity Fund | 0.04% |
| 393 | DSP Low Duration Fund | 0.21% |
| 394 | DSP Mid Cap Fund | 0.80% |
| 395 | DSP Multi Asset Allocation Fund | 0.75% |
| 396 | DSP Multi Asset Omni FoF | 0.59% |
| 397 | DSP Multi Cap Fund | 1.02% |
| 398 | DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 0.47% |
| 399 | DSP Nifty 50 Index Fund | 0.17% |
| 400 | DSP Nifty 500 Flexicap Quality 30 Index Fund | 0.55% |
| 401 | DSP Nifty 500 Index Fund | 0.59% |
| 402 | DSP Nifty Bank Index Fund | 0.55% |
| 403 | DSP Nifty Healthcare Index Fund | 0.55% |
| 404 | DSP Nifty IT Index Fund | 0.59% |
| 405 | DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | 0.59% |
| 406 | DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 0.55% |
| 407 | DSP Nifty Next 50 Index Fund | 0.49% |
| 408 | DSP Nifty Pvt Bank Index Fund | 0.59% |
| 409 | DSP Nifty SDL GSEC 2027 | 0.13% |
| 410 | DSP Nifty SDL GSEC 2028 | 0.08% |
| 411 | DSP Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0.59% |
| 412 | DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund | 0.59% |
| 413 | DSP Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 0.55% |
| 414 | DSP NRNE Fund | 0.93% |
| 415 | DSP Overnight Fund | 0.04% |
| 416 | DSP Quant Fund | 0.64% |
| 417 | DSP Regular Savings Fund | 0.59% |
| 418 | DSP Savings fund | 0.17% |
| 419 | DSP Sensex Next 30 Index Fund | 0.55% |
| 420 | DSP Short Term Fund | 0.55% |
| 421 | DSP Silver ETF FoF | 0.34% |
| 422 | DSP Small Cap Fund | 0.80% |
